53.9496 mm
Detay pwodwi HWH
| Kalite Pati | Dechaje étrier w/Bracket |
| Materyèl kalib: | Iron Distribisyon |
| Koulè kalib: | Zenk Plak |
| Materyèl ki enkli: | Wi |
| Gwosè pò senyen: | M10x1.25 |
| Gwosè pò inlet: | M10x1.0 |
| Kousinen enkli: | No |
| Materyèl Piston: | Steel |
| Kantite Piston: | 1 |
| Gwosè Piston (OD): | |
Detay Pake HWH
| Kontni pake: | kalib;Support;Twous Materyèl |
| Gwosè pake: | 20*17*12.5 |
| Pwa pake: | 9 liv |
| Kalite pake: | 1 bwat |
Nimewo OE
| OE nimewo: | 45018S7AJ02 |
| OE nimewo: | 45018S5AJ02 |
| OE nimewo: | 45018S7AJ02RM |
| OE nimewo: | 45019SLNA01 |
| OE nimewo: | 45019SNC000 |











